Risultati Elezioni Europee 2009 - Circoscrizione I
10/06/2009
Con 53.158 preferenze, l'on. Vito Bonsignore risulta
il candidato del Piemonte che ha ricevuto più preferenze
| BERLUSCONI SILVIO |
630.135 |
| LA RUSSA IGNAZIO | 223.764 |
| MAURO MARIO WALTER | 158.730 |
| ALBERTINI GABRIELE | 67.056 |
| COMI LARA | 63.352 |
| BONSIGNORE VITO | 53.158 |
| RONZULLI LICIA | 40.033 |
| FIDANZA CARLO | 26.822 |
| MUSCARDINI CRISTIANA | 26.253 |
| ZANICCHI IVA |
22.255 |
| DE MARTINI ISABELLA | 19.205 |
| BERTOT FABRIZIO | 19.156 |
| RAVETTO LAURA |
7.727 |
| MENARDI GIUSEPPE | 7.046 |
| APREA VALENTINA | 6.537 |
| DELLA VECCHIA ROBERTA | 3.649 |
| CIPRIANI MARISTELLA | 2.504 |
| ORSI NICOLA | 2.303 |
| CENTEMERO ELENA |
1.731 |




Facebook
English
Français